Grupa produse din carne
| # | Denumirea Companiei | Denumirea Brandului |
|---|---|---|
| 1 | ANGST RO | Bunatati traditionale de la Angst |
| 2 | AGRICOLA INTERNATIONAL BACAU | Agricola Bacau |
| 3 | CRISTIM GRUP | CrisTim |
| 4 | CAROLI FOODS | Caroli |
| 5 | ORKLA FOODS ROMANIA | Ardealul |
| 6 | NORDIC IMPORT EXPORT CO | Rio Mare |
| 7 | SCANDIA ROMANA | Pate Sibiu |
| 8 | MEDA PROD 98 | Medalis |
| 9 | MEDA PROD 98 | Numai Bune |
| 10 | ANGST RO | Angst |
| 11 | ALDIS CALARASI | Aldis |
| 12 | ZIMBO | Zimbo |
| 13 | MEDA PROD 98 | Meda |
| 14 | AAYLEX GRUP | Coco Rico |
| 15 | MAREX BRAILA | Marex |
| 16 | SCANDIA ROMANA | Pate Bucegi |
Grupa produse lactate
| # | Denumirea Companiei | Denumirea Brandului |
|---|---|---|
| 1 | DANONE P.D.P.A | Danone |
| 2 | HOCHLAND ROMANIA | Hochland |
| 3 | ALBALACT | Zuzu |
| 4 | NAPOLACT | Napolact |
| 5 | DELACO DISTRIBUTION | Delaco |
| 6 | ALBALACT | Fulga |
| 7 | BETTY ICE | Betty Ice |
| 8 | SANLACTA | Sanlacta |
| 9 | SCIL DAMBOVITA | Natura |
| 10 | UNILEVER | Algida |
| 11 | UNILEVER | Napoca |
| 12 | FRIESLAND CAMPINA | Milli |
| 13 | DANONE P.D.P.A. | Activia |
Grupa cafea si dulciuri
| # | Denumirea Companiei | Denumirea Brandului |
|---|---|---|
| 1 | KRAFT FOODS ROMANIA | Jacobs Kronung |
| 2 | KRAFT FOODS ROMANIA | Milka |
| 3 | KANDIA EXCELENT | Magura |
| 4 | KANDIA EXCELENT | Silvana |
| 5 | WRIGLEY ROMANIA | Orbit |
| 6 | NORDIC IMPORT EXPORT CO | Hulala |
| 7 | KRAFT FOODS ROMANIA | Pepito |
| 8 | ALKA GROUP | Prajitura casei |
| 9 | DOBROGEA GRUP | Eugenia |
| 10 | NESTLE ROMANIA | Joe |
| 11 | MARS ROMANIA | Mars |
| 12 | KRAFT FOODS ROMANIA | Poiana |
| 13 | TYMBARK MASPEX ROMANIA | LaFesta |
| 14 | NESTLE ROMANIA | Nescafe |
| 15 | TCHIBO BRANDS | Tchibo |
Grupa produse de baza
| # | Denumirea Companiei | Denumirea Brandului |
|---|---|---|
| 1 | MORARIT PANIFICATIE BANEASA | Baneasa |
| 2 | DOBROGEA GRUP | Dobrogea |
| 3 | CARGILL OILS | Bunica |
| 4 | NORDIC IMPORT EXPORT CO | Costa dOro |
| 5 | CYROM ROMANIA | Monini |
| 6 | AGRANA ROMANIA | Margaritar |
| 7 | ZAHARUL ORADEA | Diamant |
| 8 | BUNGE | Unisol |
| 9 | PANGRAM | Monte Banato |
| 10 | BUNGE | Floriol |
| 11 | ATIFCO INTERNATIONAL | Atifco |
| 12 | RISO SCOTTI DANUBIO | Riso Scotti |
Grupa alte produse alimentare
| # | Denumirea Companiei | Denumirea Brandului |
|---|---|---|
| 1 | BONDUELLE ROMANIA | Bonduelle |
| 2 | VEL PITAR | French Toast |
| 3 | ALKA GROUP | NutLine |
| 4 | NESTLE ROMANIA | Maggi |
| 5 | DOBROGEA GRUP | Benecol |
| 6 | DOBROGEA GRUP | Bongrana |
| 7 | INTERSNACK | Chio |
| 8 | STAR FOODS | Lay's |
| 9 | KOTANYI | Kotanyi |
| 10 | UNILEVER | Knorr |
| 11 | UNILEVER | Lipton |
| 12 | PHOENIX | Gusto |
Grupa produse de ingrijire personala
| # | Denumirea Companiei | Denumirea Brandului |
|---|---|---|
| 1 | HENKEL ROMANIA | Syoss |
| 2 | L'OREAL ROMANIA | L'Oreal |
| 3 | UNILEVER | Dove |
| 4 | BEIERSDORF ROMANIA | Nivea |
| 5 | FARMEC | Farmec |
| 6 | PROCTER AND GAMBLE | Gillette |
| 7 | PROCTER AND GAMBLE | Pampers |
| 8 | PROCTER AND GAMBLE | Head&Shoulders |
| 9 | HENKEL ROMANIA | Palette |
| 10 | ELMI PRODFARM (SARANTIS) | Elmiplant |
| 11 | UNILEVER | Clear |
| 12 | PROCTER AND GAMBLE | Wash&Go |
| 13 | L'OREAL ROMANIA | Garnier |
| 14 | UNILEVER | Rexona |
| 15 | HENKEL ROMANIA | Fa |
| 16 | COLGATE PALMOLIVE | Colgate |
| 17 | COTY ROMANIA | Adidas |
| 18 | UNILEVER | Axe |
| 19 | COLGATE PALMOLIVE | Lady Speed Stick |
| 20 | COLGATE PALMOLIVE | Protex |
| 21 | COLGATE PALMOLIVE | Palmolive |
Grupa produse de ingrijire a locuintei si de curatare
| # | Denumirea Companiei | Denumirea Brandului |
|---|---|---|
| 1 | HENKEL ROMANIA | Persil |
| 2 | HENKEL ROMANIA | Silan |
| 3 | HENKEL ROMANIA | Pur |
| 4 | UNILEVER | Dero |
| 5 | PROCTER AND GAMBLE | Ariel |
| 6 | COLGATE PALMOLIVE | Ajax |
| 7 | PROCTER AND GAMBLE | Fairy |
| 8 | INTERSTAR CHIM | Bio Carpet |
| 9 | RECKITT BENCKISER ROMANIA | Air Wick |
| 10 | RECKITT BENCKISER ROMANIA | Calgon |
| 11 | JOHNSON WAX | Pronto |
| 12 | UNILEVER | Cif |
| 13 | UNILEVER | Domestos |
| 14 | SAFILAR | Ambi Pur |
| 15 | COLGATE PALMOLIVE | Axion |
Grupa bauturi alcoolice
| # | Denumirea Companiei | Denumirea Brandului |
|---|---|---|
| 1 | URSUS BREWERIES | Ursus Premium |
| 2 | URSUS BREWERIES | Timisoreana |
| 3 | HEINEKEN ROMANIA | Golden Brau |
| 4 | BERGENBIER | Bergenbier |
| 5 | JIDVEI | Jidvei |
| 6 | ALEXANDRION GRUP | Alexandrion |
| 7 | URBB | Carlsberg |
| 8 | EUROPEAN FOODS | Burger |
| 9 | ROMAQUA | Albacher |
| 10 | URBB | Tuborg |
| 11 | HEINEKEN ROMANIA | Heineken |
| 12 | HEINEKEN ROMANIA | Neumarkt |
| 13 | URSUS BREWERIES | Redd's |
| 14 | DIAGEO ROMANIA | Johnie Walker |
| 15 | PERNOD RICARD ROMANIA | Ballantine's |
| 16 | ZAREA | Zarea |
Grupa bauturi nealcoolice
| # | Denumirea Companiei | Denumirea Brandului |
|---|---|---|
| 1 | NESTLE ROMANIA | Nesquik Cacao Instant |
| 2 | COCA COLA HBC ROMANIA | Fanta |
| 3 | CYROM ROMANIA | Pfanner |
| 4 | PEPSI AMERICAS | Pepsi |
| 5 | COCA COLA HBC ROMANIA | Coca Cola |
| 6 | EUROPEAN DRINKS | Frutti Fresh |
| 7 | ROMAQUA | Borsec |
| 8 | APEMIN TUSNAD | Tusnad |
| 9 | APEMIN ZIZIN | Zizin |
| 10 | PARMALAT ROMANIA | Santal |
| 11 | COCA COLA HBC ROMANIA | Coca Cola Zero |
| 12 | COCA COLA HBC ROMANIA | Dorna |
| 13 | PEPSI AMERICAS | Lipton Ice Tea |
| 14 | EUROPEAN DRINKS | Izvorul Minunilor |
| 15 | EUROPEAN DRINKS | Fruttia |
| 16 | EUROPEAN DRINKS | Adria |
| 17 | TYMBARK MASPEX ROMANIA | Tedi |
| 18 | TYMBARK MASPEX ROMANIA | Tymbark |
Citește și
Revista Piața | 05/11/2026 08:55
ANAF intensifică verificările privind TVA: diferențele dintre raportări, în prim-plan
ANAF va transmite scrisori de informare contribuabililor care prezintă posibile riscuri în domeniul TVA, solicitându-le să verifice coerența datelor r...
La ziCristi Badescu | 04/11/2026 13:35
33 de companii câștigătoare la Premiile PIAȚA 2026
Ediția XXI a Premiilor PIAȚA a intrat în linie dreaptă, pregătind cel mai așteptat moment al anului pentru comunitatea de Food Retail și FMCG din Româ...
La ziCarol Popa | 02/11/2026 20:06
Retailul european – ținta unui atac cibernetic în masă! Temperatura în congelatoare a crescut brusc la 50 grade Celsius
Rețele de retail alimentar din mai multe state europene au fost azi afectate de creșterea bruscă a temperaturilor în congelatoare, în anumite locuri p...
La ziCristi Badescu | 22/10/2026 13:51
Premiile PIAȚA: 579 de electori au decis câștigătorii celor 54 de trofee
S-a încheiat oficial etapa de votare a candidaturilor depuse la ediția 2026 a Premiilor PIAȚA! Început în dimineața de 29 septembrie și încheiat la fi...
La zi




