Grupa produse din carne
| # | Denumirea Companiei | Denumirea Brandului |
|---|---|---|
| 1 | SCANDIA FOOD | Scandia Sibiu |
| 2 | AGRICOLA INTERNATIONAL BACAU | Agricola Bacau |
| 3 | SCANDIA FOOD | Pate Bucegi |
| 4 | SCANDIA FOOD | Pate Sibiu |
| 5 | ANGST RO | Angst |
| 6 | CRIS TIM | Cris Tim |
| 7 | CRIS TIM | Salam sasesc |
| 8 | TRANSAVIA | Fragedo |
| 9 | MAREX | Marex |
| 10 | AAYLEX | Coco Rico |
| 11 | NORDIC IMPORT-EXPORT CO | Rio Mare |
| 12 | NORDIC IMPORT-EXPORT CO | Wudy |
| 13 | ALDIS | Aldis |
| 14 | IFANTIS ROMANIA | Ifantis Parizaki |
| 15 | HAME ROMANIA | Hame |
| 16 | ANGST RO | Bunatati traditionale de la Angst |
| 17 | ANGST RO | SantiVia |
| 18 | ANA SI CORNEL | Ana si Cornel |
Grupa produse lactate
| # | Denumirea Companiei | Denumirea Brandului |
|---|---|---|
| 1 | ALBALACT | Zuzu |
| 2 | HOCHLAND ROMANIA | Hochland |
| 3 | DANONE PDPA | Danone |
| 4 | NAPOLACT | Napolact |
| 5 | DANONE PDPA | Nutriday |
| 6 | HOCHLAND ROMANIA | Almette |
| 7 | DELACO DISTRIBUTION | Del |
| 8 | DELACO DISTRIBUTION | Delaco |
| 9 | TRD TNUVA ROMANIA DAIRIES | Tnuva |
| 10 | COVALACT | Covalact |
| 11 | MULLER DAIRY ROMANIA | Muller |
| 12 | TRD TNUVA ROMANIA DAIRIES | Mariuca |
| 13 | UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE | Algida |
| 14 | FRIESLAND ROMANIA | Milli |
| 15 | DANONE PDPA | Activia |
Grupa cafea si dulciuri
| # | Denumirea Companiei | Denumirea Brandului |
|---|---|---|
| 1 | KRAFT FOODS ROMANIA | Jacobs Kronung |
| 2 | KRAFT FOODS ROMANIA | Milka |
| 3 | KRAFT FOODS ROMANIA | Poiana |
| 4 | NESTLE ROMANIA | Joe |
| 5 | NESTLE ROMANIA | Nescafe |
| 6 | HEIDI CHOCOLAT ROMANIA | Heidi |
| 7 | STRAUSS ROMANIA | Doncafe |
| 8 | MARS ROMANIA | Mars |
| 9 | MARS ROMANIA | Snickers |
| 10 | MARS ROMANIA | Twix |
| 11 | MARS ROMANIA | Bounty |
| 12 | WRIGLEY ROMANIA | Orbit |
| 13 | FERRERO ROMANIA | Kinder |
Grupa produse de baza
| # | Denumirea Companiei | Denumirea Brandului |
|---|---|---|
| 1 | BUNGE ROMANIA | Unisol |
| 2 | BUNGE ROMANIA | Floriol |
| 3 | CARGILL OILS | Untdelemn de la Bunica |
| 4 | DOBROGEA GRUP | Dobrogea |
| 5 | PAMBAC | Pambac |
| 6 | NORDIC IMPORT EXPORT CO | Costa D'Oro |
| 7 | CYROM ROMANIA | Monini |
| 8 | OVERSEAS 2000 PROD | Baneasa |
| 9 | PANGRAM | Monte Banato |
| 10 | AGRANA ROMANIA | Margaritar |
| 11 | PANZANI ROMANIA | Panzani |
| 12 | SAPTE SPICE | 7 Spice |
Grupa alte produse alimentare
| # | Denumirea Companiei | Denumirea Brandului |
|---|---|---|
| 1 | STAR FOODS EM ROMANIA | Krax |
| 2 | NORDIC IMPORT-EXPORT CO | Heinz |
| 3 | NORDIC IMPORT-EXPORT CO | Costa d'Oro |
| 4 | STAR FOODS EM ROMANIA | Star Snacks |
| 5 | SONIMPEX SERV COM | Magiun de Topoloveni |
| 6 | BONDUELLE ROMANIA | Bonduelle |
| 7 | STAR FOODS EM ROMANIA | Lay's |
| 8 | NESTLE ROMANIA | Maggi |
| 9 | UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE | Knorr |
| 10 | VEL PITAR | Vel Pitar |
| 11 | ORKLA FOODS ROMANIA | Tomi |
| 12 | ORKLA FOODS ROMANIA | Wiesana |
| 13 | INTERSNACK ROMANIA | Chio |
| 14 | RO STAR | Ro Star |
| 15 | OVERSEAS GROUP | Baneasa |
| 16 | BOROMIR | Boromir |
| 17 | KAMIS CONDIMENTE | Kamis |
| 18 | FUCHS CONDIMENTE RO | Fuchs |
| 19 | NORDIC IMPORT-EXPORT CO | Cirio |
| 20 | EUROPEAN FOOD | Regal |
| 21 | PHOENIX GRUP | Pufuletii Gusto |
Grupa produse de ingrijire personala
| # | Denumirea Companiei | Denumirea Brandului |
|---|---|---|
| 1 | FARMEC | Gerovital |
| 2 | BEIERSDORF ROMANIA | Nivea |
| 3 | PROCTER & GAMBLE MARKETING ROMANIA | Gillette |
| 4 | UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE | Rexona |
| 5 | UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE | Dove |
| 6 | COLGATE-PALMOLIVE ROMANIA | Colgate |
| 7 | JOHNSON & JOHNSON | Johnson Baby |
| 8 | PROCTER & GAMBLE MARKETING ROMANIA | Head & Shoulders |
| 9 | GLAXOSMITHKLINE | Sensodyne |
| 10 | L'OREAL ROMANIA | L'Oreal |
| 11 | HENKEL ROMANIA | Taft |
| 12 | HENKEL ROMANIA | Syoss |
Grupa produse de ingrijire a locuintei si de curatare
| # | Denumirea Companiei | Denumirea Brandului |
|---|---|---|
| 1 | FARMEC | Nufar |
| 2 | FARMEC | Triumf |
| 3 | PROCTER & GAMBLE MARKETING ROMANIA | Ariel |
| 4 | PROCTER & GAMBLE MARKETING ROMANIA | Lenor |
| 5 | UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE | Domestos |
| 6 | UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE | Cif |
| 7 | INTERSTAR CHIM | Biocarpet |
| 8 | BOCHEMIE ROMANIA | Savo |
| 9 | PROCTER & GAMBLE MARKETING ROMANIA | Ace |
| 10 | JOHNSON WAX | Pronto |
| 11 | RECKITT BENCKISER | Vanish |
| 12 | INTERSTAR CHIM | Igienol |
| 13 | HENKEL ROMANIA | Persil |
| 14 | UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE | Dero |
| 15 | HENKEL ROMANIA | Pur |
| 16 | HENKEL ROMANIA | Bref |
| 17 | HENKEL ROMANIA | Clin |
Grupa bauturi alcoolice
| # | Denumirea Companiei | Denumirea Brandului |
|---|---|---|
| 1 | URSUS BREWERIES | Timisoreana |
| 2 | URSUS BREWERIES | Ursus |
| 3 | HEINEKEN ROMANIA | Heineken |
| 4 | HEINEKEN ROMANIA | Golden Brau |
| 5 | BERGENBIER | Bergenbier |
| 6 | URBB | Carlsberg |
| 7 | URBB | Tuborg |
| 8 | DIAGEO | Johnnie Walker |
| 9 | BDG | Jack Daniels |
| 10 | URBB | Holsten |
| 11 | VINEXPERT | Davino |
Grupa bauturi nealcoolice
| # | Denumirea Companiei | Denumirea Brandului |
|---|---|---|
| 1 | COCA-COLA HBC ROMANIA | Coca-Cola |
| 2 | COCA-COLA HBC ROMANIA | Dorna |
| 3 | ROMAQUA GROUP BORSEC | Borsec |
| 4 | COCA-COLA HBC ROMANIA | Fanta |
| 5 | QUADRANT AMROQ BEVERAGES | Pepsi |
| 6 | URBB | Granini |
| 7 | COCA-COLA HBC ROMANIA | Nestea |
| 8 | RED BULL ROMANIA | Red Bull |
| 9 | BUCOVINA | Bucovina |
| 10 | VALVIS HOLDING | Aqua Carpatica |
| 11 | EUROPEAN DRINKS | Izvorul Minunilor |
Citește și
Revista Piața | 05/11/2026 08:55
ANAF intensifică verificările privind TVA: diferențele dintre raportări, în prim-plan
ANAF va transmite scrisori de informare contribuabililor care prezintă posibile riscuri în domeniul TVA, solicitându-le să verifice coerența datelor r...
La ziCristi Badescu | 04/11/2026 13:35
33 de companii câștigătoare la Premiile PIAȚA 2026
Ediția XXI a Premiilor PIAȚA a intrat în linie dreaptă, pregătind cel mai așteptat moment al anului pentru comunitatea de Food Retail și FMCG din Româ...
La ziCarol Popa | 02/11/2026 20:06
Retailul european – ținta unui atac cibernetic în masă! Temperatura în congelatoare a crescut brusc la 50 grade Celsius
Rețele de retail alimentar din mai multe state europene au fost azi afectate de creșterea bruscă a temperaturilor în congelatoare, în anumite locuri p...
La ziCristi Badescu | 22/10/2026 13:51
Premiile PIAȚA: 579 de electori au decis câștigătorii celor 54 de trofee
S-a încheiat oficial etapa de votare a candidaturilor depuse la ediția 2026 a Premiilor PIAȚA! Început în dimineața de 29 septembrie și încheiat la fi...
La zi




