Procesatorii de lapte si-au conservat cotele de piata in 2009
La zi | Revista Piața | 15/09/2010 13:14

Piata produselor lactate s-a dovedit foarte stabila in anul de criza economica 2009, atat in ceea ce priveste valoarea totala a pietei - 4,66 miliarde lei - cat si in ceea ce priveste cotele de piata detinute de companii. Pentru companiile din TOP 25 (link catre articolul cu topul) procesatori de lapte, anul trecut a fost unul al consolidarii, variatiile cotelor de piata fata de anul 2008 fiind sub un procent, fie ca a fost vorba de cresteri sau de scaderi.
Desi a fost caracterizat prin stabilitate, anul trecut nu a fost lipsit de surprize pentru procesatorii de lapte. Remarcabila a fost intrarea in TOP 25 a companiei Olympus Dairy Industry SA, care prin achizitia companiei Tyrom SRL Covasna a castigat o cota de 1,11% din piata produselor lactate. Cea mai mare crestere a cotei de piata a revenit producatorului Albalact, cu un plus de 0,76%, in timp ce Danone PDPA si-a consolidat pozitia cu un plus de 0,25% si cu o cota de piata de 9,32% din total.
Procesatorii din TOP 25 si-au consolidat pozitia si in raport cu concurenta, cota de piata detinuta de acestia din total piata a produselor lactate fiind de 64,08% din totalul pentru anul 2009, in crestere cu 1,79% fata de anul precedent.
| Cote de piata pentru procesatorii de lapte din TOP 25 in 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Compania* | Cifra de afaceri 2009 (mil.lei) | Cifra de afaceri 2008 (mil.lei) | Cota de piata 2009 (%) | Cota de piata 2008 (%) | Var. (%) |
| 1 | SC DANONE PDPA | 434.6 | 422.78 | 9.32 | 9.07 | 0.25 |
| 2 | WHITELAND IMPORT - EXPORT** | 372.87 | 337.5 | 7.99 | 7.24 | 0.75 |
| 3 | SC FRIESLAND ROMANIA*** | 284.41 | 318.29 | 6.1 | 6.82 | -0.72 |
| 4 | SC NAPOLACT SA | 233.28 | 241.6 | 5 | 5.18 | -0.18 |
| 5 | SC ALBALACT SA | 225.98 | 190.54 | 4.84 | 4.08 | 0.76 |
| 6 | SC HOCHLAND ROMANIA | 204.77 | 216.3 | 4.39 | 4.64 | -0.25 |
| 7 | SC DELACO DISTRIBUTION S.A. | 188.54 | 184.31 | 4.04 | 3.95 | 0.09 |
| 8 | SC DORNA LACTATE SA | 155.36 | 139.52 | 3.33 | 2.99 | 0.34 |
| 9 | SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI MURES | 119.32 | 140.47 | 2.55 | 3.01 | -0.46 |
| 10 | SC TRD TNUVA ROMANIA DAIRIES SRL | 89.93 | 89.11 | 1.92 | 1.91 | 0.01 |
| 11 | BETTY ICE | 79.37 | 67.34 | 1.7 | 1.44 | 0.26 |
| 12 | TOP GEL PROD | 62.06 | 54.99 | 1.33 | 1.17 | 0.16 |
| 13 | LACTO FOOD ARAD | 60.98 | 39.67 | 1.3 | 0.85 | 0.45 |
| 14 | SC PRODLACTA SA | 58.86 | 61.81 | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| 15 | ALPIN 57 LUX | 57.88 | 55.28 | 1.24 | 1.18 | 0.06 |
| 16 | OLYMPUS DAIRY INDUSTRY SA**** | 52.08 | 43.65 | 1.11 | 0.93 | 0.18 |
| 17 | LACTATE NATURA SA (SCIL DAMBOVITA) | 42.75 | 41.04 | 0.91 | 0.88 | 0.03 |
| 18 | SC TETRA PAK ROMANIA SRL | 40.37 | 32.27 | 0.86 | 0.69 | 0.17 |
| 19 | KUBO ICE CREAM COMPANY | 39.3 | 38.2 | 0.84 | 0.81 | 0.03 |
| 20 | SC ALMERA INTERNATIONAL SRL | 38.12 | 37.66 | 0.81 | 0.8 | 0.01 |
| 21 | SC PRIMULACT SA | 35.01 | 24.21 | 0.75 | 0.51 | 0.24 |
| 22 | SC GORDON PROD SRL | 34.17 | 35.06 | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
| 23 | SC LACTO SOLOMONESCU SRL | 28.16 | 35.93 | 0.6 | 0.77 | -0.17 |
| 24 | SC BUCOVINA SA | 25.44 | 31.9 | 0.54 | 0.68 | -0.14 |
| 25 | SC FIVE CONTINENTS GROUP SRL | 23.41 | 23.73 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| TOTAL | 2987.02 | 2903.16 | 64.08 | 62.28 | 1.79 | |
| TOTAL PIATA ROMANIA | 4661 | 4661 | ||||
* din topul realizat lipseste compania Covalact, deoarece nu a depus bilantul pe anul 2009 nici pentru Covalact SA nici pentru Lactate Harghita, companie achizitionata de Covalact ** importator si distribuitor de produse lactate, 90% din cifra de afaceri reprezinta activitati comerciale cu produse lactate *** Friesland Romania detine si pachetul majoritar de actiuni la societatea Napolact SA **** rezultata din fuziunea prin absorbtie cu fosta SC Tyrom SRL Covasna | ||||||
Citește și
Revista Piața | 05/11/2026 08:55
ANAF intensifică verificările privind TVA: diferențele dintre raportări, în prim-plan
ANAF va transmite scrisori de informare contribuabililor care prezintă posibile riscuri în domeniul TVA, solicitându-le să verifice coerența datelor r...
La ziCristi Badescu | 04/11/2026 13:35
33 de companii câștigătoare la Premiile PIAȚA 2026
Ediția XXI a Premiilor PIAȚA a intrat în linie dreaptă, pregătind cel mai așteptat moment al anului pentru comunitatea de Food Retail și FMCG din Româ...
La ziCarol Popa | 02/11/2026 20:06
Retailul european – ținta unui atac cibernetic în masă! Temperatura în congelatoare a crescut brusc la 50 grade Celsius
Rețele de retail alimentar din mai multe state europene au fost azi afectate de creșterea bruscă a temperaturilor în congelatoare, în anumite locuri p...
La ziCristi Badescu | 22/10/2026 13:51
Premiile PIAȚA: 579 de electori au decis câștigătorii celor 54 de trofee
S-a încheiat oficial etapa de votare a candidaturilor depuse la ediția 2026 a Premiilor PIAȚA! Început în dimineața de 29 septembrie și încheiat la fi...
La zi



