Cele mai mari 50 de companii din industria bunurilor de larg consum
Topurile PIATA | Revista Piața | 12/03/2009 03:33

Comerciantii domina varful Topului 50 al celor mai mari companii din industria romaneasca a bunurilor de larg consum, realizat dupa cifra de afaceri inregistrata in 2007. Sase din primele zece companii sunt comercianti, in frunte cu cei doi operatori cash & carry.
Producatorii de tigarete sunt bine reprezentati in Top 50 prin cele trei mari multinationale prezente pe piata romaneasca.
De remarcat ca unele grupuri sunt prezente in acest top cu mai multe dintre firmele componente. Daca s-ar cumula rezultatele financiare la nivel de grup, ierarhia s-ar schimba la varful topului.
Astfel, primele pozitii intr-un Top Grupuri de companii ar fi ocupate de Metro Group, urmat de Rewe Group, Interbrands si grupul European Drinks. Cumuland si Artima, Carrefour ar urca pe pozitia a cincea, depasind BAT, Kaufland, sistemul P&G (Distribution si Marketing), Philip Morris si Coca Cola HBC.
Valoarea cumulata a cifrei de afaceri a primilor 50 de companii din industria bunurilor de larg consum reprezinta peste 13 miliarde de euro, la cursul mediu de schimb al anului 2007."
Top 50 de companii din FMCG (dupa cifra de afaceri in 2007)
| Loc | Companie | Cifra afaceri 2007 (lei) |
|---|---|---|
| 1 | Metro | 5,747,756,334 |
| 2 | Interbrands | 3,576,658,556 |
| 3 | British American Tobacco | 2,747,540,856 |
| 4 | Selgros | 2,741,382,606 |
| 5 | Carrefour | 2,640,916,772 |
| 6 | Kaufland | 2,141,313,024 |
| 7 | Philip Morris | 1,788,133,158 |
| 8 | Coca Cola | 1,721,351,922 |
| 9 | Real | 1,363,992,480 |
| 10 | Cora | 1,355,120,385 |
| 11 | P&G Distribution | 1,109,166,174 |
| 12 | Billa | 1,074,844,852 |
| 13 | Japan Tobacco Intl. | 1,040,588,466 |
| 14 | Ursus | 928,698,215 |
| 15 | Rewe Romania | 833,660,120 |
| 16 | Top Brands Distribution | 750,433,732 |
| 17 | P& G Marketing | 737,896,769 |
| 18 | Heineken | 693,332,611 |
| 19 | Pepsi Americas | 651,066,417 |
| 20 | Pludi Market (Plus) | 645,240,681 |
| 21 | InBev | 627,800,000 |
| 22 | Unilever | 618,806,196 |
| 23 | Astral Impex | 559,984,484 |
| 24 | Bunge | 551,070,530 |
| 25 | Auchan | 517,071,954 |
| 26 | Henkel | 472,658,789 |
| 27 | Kraft | 459,126,608 |
| 28 | Agrana | 441,474,213 |
| 29 | Nestle | 401,948,680 |
| 30 | Simba Invest | 383,558,247 |
| 31 | Danone | 369,062,219 |
| 32 | Artima | 342,824,004 |
| 33 | Mega Image | 335,400,404 |
| 34 | Romaqua | 328,539,267 |
| 35 | Macromex | 312,608,530 |
| 36 | URBB | 301,736,346 |
| 37 | Interex | 284,354,766 |
| 38 | Friesland | 272,644,257 |
| 39 | Whiteland | 272,598,060 |
| 40 | Aquila | 272,112,723 |
| 41 | Strauss | 266,060,911 |
| 42 | Unicarm | 263,584,768 |
| 43 | Colgate-Palmolive | 244,160,654 |
| 44 | Smithfield Ferme | 239,933,102 |
| 45 | Profi | 218,624,255 |
| 46 | Wrigley | 217,956,601 |
| 47 | Agoalim | 200,034,047 |
| 48 | Dobrogea Grup | 199,995,026 |
| 49 | G'Market | 198,430,679 |
| 50 | Lekkerland | 196,935,872 |
| TOTAL | 44,660,190,322 |
Citește și
Revista Piața | 16/08/2017 21:31
Cinci companii deţin peste o cincime din piaţa produselor de panificaţie
Clasamentul companiilor din industria de panificaţie, stabilit după cifra de afaceri obţinută în anul fiscal 2016, arată că, pe o piaţă considerată fo...
Topurile PIATARevista Piața | 09/06/2017 02:39
Cotele de piaţă ale Top 30 retaileri din România
Retailul alimentar din România este dominat autoritar de grupurile Schwarz şi Carrefour, care cumulează 30% din piaţa totală, aproape cât toate celela...
Topurile PIATARevista Piața | 09/06/2017 00:03
Top 30 retaileri: creşterea încetineşte, profiturile urcă
Anul 2016 a fost bun pentru aproape toţi cei mai mari 30 de retaileri din România, însă dinamica anuală a cifrei de afaceri a fost, de regulă, mai mic...
Topurile PIATARevista Piața | 08/09/2015 19:25
2014 a fost primul an de scadere a contributiei angajatilor la cifra de afaceri in retail
Retailul a inregistrat in 2014 primul an de scadere a contributiei angajatilor la vanzarile realizate de compania angajatoare. Nici un lant internati...
Topurile PIATA

